| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS Yellow | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 - 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Sipoon Wolf Keltainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 - 15 | 8 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat White | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 29 | 6 |
| 4 | ![]() | EVU White2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 - 25 | 3 |
| 5 | ![]() | Ice Force valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 43 | 2 |
| 6 | ![]() | K-Espoo Blues Yellow | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 35 | 1 |
EVU White2
K-Espoo Blues Yellow
Jää-Ahmat White
Ice Force valkoinen
EVU White2
Kiekko-Espoo EKS Yellow
Ice Force valkoinen
Sipoon Wolf Keltainen
K-Espoo Blues Yellow
Kiekko-Espoo EKS Yellow
Jää-Ahmat White
EVU White2
Kiekko-Espoo EKS Yellow
Sipoon Wolf Keltainen
K-Espoo Blues Yellow
Ice Force valkoinen
Jää-Ahmat White
Sipoon Wolf Keltainen
Kiekko-Espoo EKS Yellow
Ice Force valkoinen
Sipoon Wolf Keltainen
EVU White2
Sipoon Wolf Keltainen
K-Espoo Blues Yellow
Jää-Ahmat White
K-Espoo Blues Yellow
EVU White2
Ice Force valkoinen
Jää-Ahmat White
Kiekko-Espoo EKS Yellow