| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sipoon Wolf | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Jokerit Green | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 - 14 | 7 |
| 3 | ![]() | Jokerit Purple | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 - 15 | 7 |
| 4 | ![]() | Kurra | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 16 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 29 | 2 |
| 6 | ![]() | Jää-Ahmat White | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 72 | 0 |
Jää-Ahmat White
Kurra
Jokerit Purple
Kiekko-Espoo Blues White
Sipoon Wolf
Jokerit Green
Kiekko-Espoo Blues White
Kurra
Jää-Ahmat White
Sipoon Wolf
Jokerit Green
Jokerit Purple
Jää-Ahmat White
Jokerit Purple
Sipoon Wolf
Kiekko-Espoo Blues White
Jää-Ahmat White
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Espoo Blues White
Jokerit Green
Jää-Ahmat White
Jokerit Green
Jokerit Purple
Sipoon Wolf