| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lupo | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 - 12 | 6 |
| 2 | ![]() | Kalpa Yellow | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 24 | 6 |
| 3 | ![]() | SaiPa Skrikot | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 - 24 | 5 |
| 4 | ![]() | Jokipojat Punamusta | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 - 42 | 3 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 - 37 | 0 |
SaiPa Skrikot
Lupo
Jokipojat Punamusta
Lupo
Kalpa Yellow
SaiPa Skrikot
Kiekko-Espoo EKS Black
Jokipojat Punamusta
Jokipojat Punamusta
Kalpa Yellow
Kiekko-Espoo EKS Black
Lupo
Kalpa Yellow
Lupo
SaiPa Skrikot
Kiekko-Espoo EKS Black
SaiPa Skrikot
Jokipojat Punamusta
Kalpa Yellow
Kiekko-Espoo EKS Black