 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | S-Kiekko/APV | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 7 | 8 | 
| 2 |  | Tappara Oranssi | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 14 | 6 | 
| 3 |  | HJK White | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 | 4 | 
| 4 |  | Lukko | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 15 | 1 | 
| 5 |  | LaJy | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 20 | 1 | 
 Tappara Oranssi
            Tappara Oranssi
     LaJy
            LaJy
     S-Kiekko/APV
            S-Kiekko/APV
     Lukko
            Lukko
     Tappara Oranssi
            Tappara Oranssi
     HJK White
            HJK White
     LaJy
            LaJy
     S-Kiekko/APV
            S-Kiekko/APV
     Tappara Oranssi
            Tappara Oranssi
     Lukko
            Lukko
     Tappara Oranssi
            Tappara Oranssi
     S-Kiekko/APV
            S-Kiekko/APV
     Lukko
            Lukko
     HJK White
            HJK White
     HJK White
            HJK White
     S-Kiekko/APV
            S-Kiekko/APV