| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haukat Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 12 | 6 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | TPS / Makket | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 16 | 4 |
| 4 | ![]() | KJT | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 18 | 4 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 21 | 0 |
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Vantaa Musta
TPS / Makket
Kiekko-Vantaa Musta
TPS / Makket
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Vantaa Musta
Haukat Musta
Haukat Musta
Jää-Ahmat Black