| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Vantaa Punainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Karhu-Kissat | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | REDS Helsinki | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 16 | 3 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 | 3 |
| 5 | ![]() | KJT | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 24 | 0 |
Jää-Ahmat Red
Kiekko-Vantaa Punainen
REDS Helsinki
Karhu-Kissat
KJT
Kiekko-Vantaa Punainen
Jää-Ahmat Red
REDS Helsinki
Kiekko-Vantaa Punainen
REDS Helsinki
Kiekko-Vantaa Punainen
Karhu-Kissat
Karhu-Kissat
Jää-Ahmat Red