| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jukurit Keltainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Karhu-Kissat | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | HJK Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 14 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 19 | 2 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 26 | 0 |
Jää-Ahmat Black
HJK Blue
Karhu-Kissat
Kiekko-Espoo EKS
Jää-Ahmat Black
Jukurit Keltainen
HJK Blue
Kiekko-Espoo EKS
Jukurit Keltainen
Karhu-Kissat
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Espoo EKS
Kiekko-Espoo EKS
Jukurit Keltainen
Jää-Ahmat Black
Karhu-Kissat
HJK Blue
Jukurit Keltainen