| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fops Valkoinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 8 | 7 |
| 2 | ![]() | HPK Valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 - 10 | 5 |
| 3 | ![]() | Kurra Oranssi | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 11 | 4 |
| 4 | ![]() | KJT Haukat Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 20 | 2 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat U12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 34 | 2 |
Jää-Ahmat U12
HPK Valkoinen
KJT Haukat Black
Fops Valkoinen
Kurra Oranssi
Jää-Ahmat U12
HPK Valkoinen
Fops Valkoinen
Kurra Oranssi
KJT Haukat Black
Fops Valkoinen
Jää-Ahmat U12
KJT Haukat Black
HPK Valkoinen
Fops Valkoinen
Kurra Oranssi
Jää-Ahmat U12
KJT Haukat Black
HPK Valkoinen
Kurra Oranssi