| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harjunkiekko | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 22 | 10 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 - 11 | 8 |
| 3 | ![]() | KJT Haukat | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 - 20 | 8 |
| 4 | ![]() | KJT Haukat Orange | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 - 28 | 8 |
| 5 | ![]() | TuTo Blue | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 26 | 4 |
| 6 | ![]() | Wolf Musta | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 - 36 | 4 |
| 7 | ![]() | Jää-Ahmat U12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 - 44 | 0 |
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat U12
KJT Haukat
KJT Haukat Orange
Wolf Musta
Harjunkiekko
TuTo Blue
Jää-Ahmat U12
Jää-Ahmat Red
KJT Haukat Orange
TuTo Blue
Harjunkiekko
KJT Haukat Orange
Jää-Ahmat U12
Jää-Ahmat Red
Wolf Musta
Harjunkiekko
KJT Haukat
KJT Haukat Orange
TuTo Blue
Harjunkiekko
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat U12
Wolf Musta
KJT Haukat Orange
Wolf Musta
Jää-Ahmat U12
Harjunkiekko
KJT Haukat
Jää-Ahmat Red
Harjunkiekko
KJT Haukat Orange
Jää-Ahmat U12
KJT Haukat
TuTo Blue
Jää-Ahmat Red