 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Tappara | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 6 | 7 | 
| 2 |  | Jää-Kotkat | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 7 | 6 | 
| 3 |  | Jää-Ahmat/Nikkarit | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 5 | 
| 4 | KJT Haukat | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 12 | 1 | |
| 5 |  | HJK | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 16 | 1 | 
 Jää-Ahmat/Nikkarit
            Jää-Ahmat/Nikkarit
     Tappara
            Tappara
     Jää-Ahmat/Nikkarit
            Jää-Ahmat/Nikkarit
     Jää-Ahmat/Nikkarit
            Jää-Ahmat/Nikkarit
     Jää-Kotkat
            Jää-Kotkat