



| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pelicans Turkoosi 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | KJT Haukat | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 4 | 8 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 12 | 4 |
| 4 | ![]() | BJR Blue2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 17 | 4 |
| 5 | ![]() | Sipoon Wolf musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 15 | 4 |
| 6 | ![]() | EVU | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 20 | 2 |
Jää-Ahmat Black
BJR Blue2
Sipoon Wolf musta
Pelicans Turkoosi 2
Jää-Ahmat Black
Sipoon Wolf musta
Pelicans Turkoosi 2
KJT Haukat
BJR Blue2
Pelicans Turkoosi 2
Sipoon Wolf musta
KJT Haukat
EVU
Pelicans Turkoosi 2
Jää-Ahmat Black
KJT Haukat
Sipoon Wolf musta
BJR Blue2
Jää-Ahmat Black
Pelicans Turkoosi 2