| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HCK Salamat | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | JyKi | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 14 | 6 |
| 3 | ![]() | North York Knights | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 15 | 6 |
| 4 | ![]() | KJT White | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 15 | 4 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 24 | 4 |
| 6 | ![]() | Sport Musta | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 25 | 2 |
Jää-Ahmat
North York Knights
KJT White
HCK Salamat
JyKi
Sport Musta
North York Knights
HCK Salamat
JyKi
KJT White
Jää-Ahmat
Sport Musta
HCK Salamat
JyKi
Jää-Ahmat
KJT White
HCK Salamat
Jää-Ahmat
Sport Musta
KJT White
North York Knights
JyKi
North York Knights
KJT White
Sport Musta
HCK Salamat
North York Knights
Sport Musta
Jää-Ahmat
JyKi