| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sunday Surfers | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 11 | 6 |
| 2 | ![]() | WIG | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | Hokisorsat | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | SHT Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 15 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekkohärät | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 24 | 0 |
Sunday Surfers
Kiekkohärät
Sunday Surfers
SHT Dynamo
Sunday Surfers
Hokisorsat