| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Hunters White | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | GrIFK-12 GOLD (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 14 | 2 |
| 5 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 27 | 0 |
Kiekko-Espoo Blues
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Hunters White
GrIFK-12 GOLD (A)
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK
Kiekko-Espoo Blues
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Hunters White
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK
GrIFK-12 GOLD (A)
Kiekko-Espoo Blues
Hunters White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK
GrIFK-12 GOLD (A)
Kiekko-Espoo Blues
Hunters White
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK
GrIFK-12 GOLD (A)
Kiekko-Vantaa Valkoinen