| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 12 | 7 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 - 15 | 6 |
| 3 | ![]() | KY-80/Titaanit | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 - 16 | 5 |
| 4 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat RED | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 35 | 2 |
| 5 | ![]() | Hunters Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 39 | 0 |
Hunters Blue
Kiekko-Vantaa Sininen
Hyvinkään Jää-Ahmat RED
KY-80/Titaanit
Fortuna
Kiekko-Vantaa Sininen
Hyvinkään Jää-Ahmat RED
Hunters Blue
Kiekko-Vantaa Sininen
Hyvinkään Jää-Ahmat RED
KY-80/Titaanit
Hunters Blue
Fortuna
Hyvinkään Jää-Ahmat RED
Kiekko-Vantaa Sininen
KY-80/Titaanit