| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit YELLOW | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Kurra | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-espoo eps-14 (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 29 | 4 |
| 4 | ![]() | Hunters Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 23 | 2 |
| 5 | ![]() | HKKJ | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 28 | 0 |
Hunters Blue
Jokerit YELLOW
Kiekko-espoo eps-14 (2)
Jokerit YELLOW
Kiekko-espoo eps-14 (2)
HKKJ
Kurra
Kiekko-espoo eps-14 (2)
Jokerit YELLOW
HKKJ
Jokerit YELLOW
Kurra
Hunters Blue
Kiekko-espoo eps-14 (2)