 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Blues 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 6 | 8 | 
| 2 |  | Tappara Apassit 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 19 | 6 | 
| 3 |  | Jää-Ahmat Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 21 | 4 | 
| 4 |  | TPS 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 19 | 2 | 
| 5 |  | HPK 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 33 | 0 | 
 TPS 1
            TPS 1
     Tappara Apassit 1
            Tappara Apassit 1
     Tappara Apassit 1
            Tappara Apassit 1
     Jää-Ahmat Black
            Jää-Ahmat Black
     HPK 1
            HPK 1
     Tappara Apassit 1
            Tappara Apassit 1
     Jää-Ahmat Black
            Jää-Ahmat Black
     Blues 1
            Blues 1
     Tappara Apassit 1
            Tappara Apassit 1
     Blues 1
            Blues 1