|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 1983 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 | 6 |
| 2 | | 1981 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 | 4 |
| 3 | | 1979 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | 2 |
| 4 | | 1976 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | 0 |
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 1980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 6 |
| 2 | | 1982 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 4 |
| 3 | | 1977 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | 2 |
| 4 | | 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 |
| 2 | | 1983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Lohkon otteluiden maaliero 3) Keskinäisten otteluiden pisteet 4) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 5) Arpa