| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HooGee KFP valkoinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 | 10 |
| 2 | ![]() | FC Hertta | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 | 9 |
| 3 | ![]() | EPS Musta A | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 | 5 |
| 4 | ![]() | FC Kirkkonummi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 10 | 2 |
| 5 | ![]() | NJS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 | 1 |
HooGee KFP valkoinen
FC Hertta
FC Kirkkonummi
EPS Musta A
NJS
HooGee KFP valkoinen
EPS Musta A
HooGee KFP valkoinen
FC Kirkkonummi
FC Hertta
HooGee KFP valkoinen
FC Kirkkonummi
FC Hertta
EPS Musta A
NJS
FC Kirkkonummi