| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HKKJ Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 8 | 7 |
| 2 | ![]() | Sipoon Wolf U10 Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 14 | 5 |
| 3 | ![]() | Haukat Musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 14 | 3 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 16 | 3 |
| 5 | ![]() | Haukat Oranssi | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 16 | 2 |
HKKJ Black
Haukat Oranssi
Haukat Musta
Haukat Oranssi
Jää-Ahmat Red
Sipoon Wolf U10 Musta
Sipoon Wolf U10 Musta
Haukat Musta
HKKJ Black
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat Red
Haukat Musta
HKKJ Black
Sipoon Wolf U10 Musta
Haukat Oranssi
Sipoon Wolf U10 Musta
HKKJ Black
Haukat Musta
Haukat Oranssi
Jää-Ahmat Red