| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HKKJ White | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Sipoon Wolf U10 Keltainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 13 | 3 |
| 4 | ![]() | IiHoo | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 - 18 | 2 |
| 5 | ![]() | Haukat Harmaa | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 21 | 1 |
HKKJ White
IiHoo
Haukat Harmaa
IiHoo
Jää-Ahmat Black
Sipoon Wolf U10 Keltainen
Sipoon Wolf U10 Keltainen
Haukat Harmaa
HKKJ White
Jää-Ahmat Black
Jää-Ahmat Black
Haukat Harmaa
HKKJ White
Sipoon Wolf U10 Keltainen
IiHoo
Sipoon Wolf U10 Keltainen
HKKJ White
Haukat Harmaa
IiHoo
Jää-Ahmat Black