
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser Red | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 - 11 | 15 |
| 2 | ![]() | Jokerit White | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 10 | 12 |
| 3 | ![]() | Salamat | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 10 | 9 |
| 4 | ![]() | Blues Juniors White | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 22 | 6 |
| 5 | ![]() | HIFK White | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 - 27 | 3 |
| 6 | ![]() | EVU 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 49 | 0 |
Kiekko-Laser Red
Blues Juniors White
HIFK White
Jokerit White
Salamat
Blues Juniors White
Kiekko-Laser Red
HIFK White
Blues Juniors White
Jokerit White
Blues Juniors White
EVU 2
Jokerit White
Kiekko-Laser Red
HIFK White
Blues Juniors White
Kiekko-Laser Red
Salamat