| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK Blue (LL3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 - 13 | 10 |
| 2 | ![]() | Hokkarit sininen | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 - 20 | 7 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa Lohet | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 - 19 | 7 |
| 4 | ![]() | TuTo Blue | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 - 31 | 4 |
| 5 | ![]() | Ketterä Otot | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 - 29 | 2 |
| 6 | ![]() | HC Panter | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 111 | 0 |
Kiekko-Vantaa Lohet
Hokkarit sininen
Ketterä Otot
TuTo Blue
TuTo Blue
HIFK Blue (LL3)
HIFK Blue (LL3)
Kiekko-Vantaa Lohet
Ketterä Otot
Hokkarit sininen
HIFK Blue (LL3)
Ketterä Otot
HC Panter
TuTo Blue
Kiekko-Vantaa Lohet
TuTo Blue
Hokkarit sininen
HC Panter
HIFK Blue (LL3)
Hokkarit sininen
Ketterä Otot
Kiekko-Vantaa Lohet
HC Panter
Kiekko-Vantaa Lohet
Ketterä Otot
HC Panter
TuTo Blue
Hokkarit sininen
HIFK Blue (LL3)
HC Panter