| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK White | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 - 11 | 10 |
| 2 | ![]() | TPS Rubenit | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 21 | 6 |
| 3 | ![]() | GrIFK White | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 12 | 6 |
| 4 | ![]() | Sipoon Wolf | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 17 | 6 |
| 5 | ![]() | Saipa | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 23 | 2 |
| 6 | ![]() | Jukurit Keltainen | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 38 | 0 |
Sipoon Wolf
HIFK White
TPS Rubenit
GrIFK White
Jukurit Keltainen
Saipa
HIFK White
GrIFK White
TPS Rubenit
Jukurit Keltainen
TPS Rubenit
HIFK White
GrIFK White
Sipoon Wolf
HIFK White
Jukurit Keltainen
Sipoon Wolf
Jukurit Keltainen
Sipoon Wolf
TPS Rubenit
Jukurit Keltainen
GrIFK White