| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko Espoo Blues, Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | KJT White | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | TUTO White | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 28 | 4 |
| 4 | ![]() | Ice Team Raseborg | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 25 | 1 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 41 | 1 |
Ice Team Raseborg
Jää-Ahmat Black
Kiekko Espoo Blues, Musta
KJT White
Jää-Ahmat Black
TUTO White
Kiekko Espoo Blues, Musta
Ice Team Raseborg
Jää-Ahmat Black
Kiekko Espoo Blues, Musta
Ice Team Raseborg
KJT White
TUTO White
Kiekko Espoo Blues, Musta
KJT White
Jää-Ahmat Black
TUTO White
Ice Team Raseborg