| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko Espoo Blues, Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | KJT Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | TUTO Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 17 | 4 |
| 4 | ![]() | Salamat Karot | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 20 | 2 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 34 | 0 |
Salamat Karot
Jää-Ahmat Red
Kiekko Espoo Blues, Valkoinen
KJT Blue
Jää-Ahmat Red
TUTO Blue
Kiekko Espoo Blues, Valkoinen
Salamat Karot
Jää-Ahmat Red
Kiekko Espoo Blues, Valkoinen
Salamat Karot
KJT Blue
TUTO Blue
Kiekko Espoo Blues, Valkoinen
KJT Blue
Jää-Ahmat Red
TUTO Blue
Salamat Karot