| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 15 | 8 |
| 2 | ![]() | PaiHa, Timpat | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 31 | 6 |
| 3 | ![]() | Haki Blue | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 - 36 | 3 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 - 27 | 2 |
| 5 | ![]() | Haukat ORANSSI | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 - 33 | 1 |
Haki Blue
Jää-Ahmat Red
Haukat ORANSSI
PaiHa, Timpat
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat White
Haukat ORANSSI
Haki Blue
PaiHa, Timpat
Jää-Ahmat White
Jää-Ahmat Red
Haukat ORANSSI
Haki Blue
PaiHa, Timpat
Jää-Ahmat White
Haukat ORANSSI
PaiHa, Timpat
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat White
Haki Blue