












| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK RED | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 - 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Tuto Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 - 22 | 6 |
| 3 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 27 | 4 |
| 4 | ![]() | HPK Pantterit | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 - 29 | 2 |
| 5 | ![]() | Karhu-Kissat Cats | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 39 | 0 |
HIFK RED
Karhu-Kissat Bears
Karhu-Kissat Cats
Tuto Red
Karhu-Kissat Bears
HPK Pantterit
Karhu-Kissat Cats
HIFK RED
Tuto Red
HPK Pantterit
Karhu-Kissat Bears
Karhu-Kissat Cats
HIFK RED
Tuto Red
HPK Pantterit
Karhu-Kissat Cats
Tuto Red
Karhu-Kissat Bears
HPK Pantterit
HIFK RED