| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 11 | 8 |
| 2 | ![]() | BJR 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 16 | 4 |
| 4 | ![]() | Salamat Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 21 | 2 |
| 5 | ![]() | Reds White | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 - 35 | 0 |
Kiekko-Vantaa 2
Salamat Valkoinen
Salamat Valkoinen
Reds White