| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EPS Delta | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 - 16 | 8 |
| 2 | ![]() | Salamat Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 21 | 4 |
| 4 | ![]() | GrIFK Gold | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 24 | 2 |
| 5 | ![]() | Wolf Keltainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 33 | 0 |
Salamat Valkoinen
EPS Delta
Kiekko-Vantaa 2
GrIFK Gold
Kiekko-Vantaa 2
EPS Delta
Wolf Keltainen
Salamat Valkoinen
GrIFK Gold
Salamat Valkoinen
Wolf Keltainen
Kiekko-Vantaa 2
EPS Delta
Wolf Keltainen
Salamat Valkoinen
Kiekko-Vantaa 2
GrIFK Gold
Wolf Keltainen