



 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | HC Nokia Mustat | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 - 7 | 12 | 
| 2 |  | KaPa-51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 11 | 9 | 
| 3 |  | LeKi | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 22 | 6 | 
| 4 |  | NoPy | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 24 | 3 | 
| 5 |  | He-Ki Rockets | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 29 | 0 | 
 HC Nokia Mustat
            HC Nokia Mustat
     NoPy
            NoPy
     HC Nokia Mustat
            HC Nokia Mustat
     LeKi
            LeKi
     KaPa-51
            KaPa-51
     He-Ki Rockets
            He-Ki Rockets
     He-Ki Rockets
            He-Ki Rockets
     LeKi
            LeKi
     He-Ki Rockets
            He-Ki Rockets
     NoPy
            NoPy
     HC Nokia Mustat
            HC Nokia Mustat
     KaPa-51
            KaPa-51
     HC Nokia Mustat
            HC Nokia Mustat
     He-Ki Rockets
            He-Ki Rockets