| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylpijät | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 - 14 | 15 |
| 2 | ![]() | Miskatkot | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 19 | 12 |
| 3 | ![]() | Hc Kendo Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 19 | 9 |
| 4 | ![]() | IceBreakers 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 37 | 6 |
| 5 | ![]() | Aivan Turvat | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 25 | 3 |
| 6 | ![]() | Bristol Pirates | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 - 32 | 0 |
Bristol Pirates
Aivan Turvat
Hc Kendo Valkoinen
IceBreakers 2
Hc Kendo Valkoinen
Bristol Pirates
Hc Kendo Valkoinen
Miskatkot
IceBreakers 2
Bristol Pirates
Aivan Turvat
IceBreakers 2
Kylpijät
Hc Kendo Valkoinen
Aivan Turvat
Hc Kendo Valkoinen
Kylpijät
Bristol Pirates