| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pelicans Itä Valkoinen | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 - 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Hunters White | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 - 28 | 6 |
| 3 | ![]() | Haukat Valkoinen | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 - 43 | 5 |
| 4 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 - 37 | 4 |
| 5 | ![]() | KJT White | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 - 35 | 4 |
| 6 | ![]() | Kurra Musta | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 - 35 | 3 |
Haukat Valkoinen
Hyvinkään Jää-Ahmat 2
Pelicans Itä Valkoinen
KJT White
Hunters White
Kurra Musta
Haukat Valkoinen
KJT White
Hunters White
Hyvinkään Jää-Ahmat 2
Pelicans Itä Valkoinen
Kurra Musta
Haukat Valkoinen
Hunters White
Hyvinkään Jää-Ahmat 2
Pelicans Itä Valkoinen
Haukat Valkoinen
Pelicans Itä Valkoinen
KJT White
Hunters White
Hyvinkään Jää-Ahmat 2
Kurra Musta
Kurra Musta
Haukat Valkoinen
Hyvinkään Jää-Ahmat 2
KJT White
Pelicans Itä Valkoinen
Hunters White