| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT musta | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Hunters | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | JuniorPelicans Valkoinen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 4 |
| 5 | HJK White | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 | 2 | |
| 6 | ![]() | Haukat Valkoinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | 2 |
| 7 | ![]() | Haukat Musta | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 12 | 2 |
| 8 | ![]() | KJT valkoinen | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 9 | 1 |
| 9 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 | 1 |
| 10 | ![]() | Karhu-Kissat | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 13 | 0 |
Haukat Musta
Karhu-Kissat
Haukat Valkoinen
KJT valkoinen
Jää-Ahmat Red
KJT musta
Kiekko-Vantaa
Haukat Valkoinen
JuniorPelicans Valkoinen
Kiekko-Vantaa
KJT musta
Jää-Ahmat Red
KJT valkoinen
JuniorPelicans Valkoinen
Karhu-Kissat
Kiekko-Vantaa
Haukat Musta
JuniorPelicans Valkoinen
Haukat Valkoinen
Jää-Ahmat Red
KJT musta
KJT valkoinen
Hunters