
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haukat Oranssi | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 8 | 9 |
| 2 | ![]() | Haukat Punainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 5 | 8 |
| 3 | ![]() | BJR E2 White | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 12 | 7 |
| 4 | ![]() | HeKiNasKi | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 9 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 20 | 2 |
| 6 | ![]() | Blues EPS 04 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 34 | 0 |
Haukat Oranssi
BJR E2 White
Kiekko-Vantaa
Blues EPS 04
HeKiNasKi
Haukat Punainen
Kiekko-Vantaa
Haukat Oranssi
Haukat Punainen
Blues EPS 04
Haukat Punainen
Kiekko-Vantaa
Blues EPS 04
BJR E2 White
Haukat Punainen
Haukat Oranssi
BJR E2 White
Kiekko-Vantaa
Haukat Oranssi
Blues EPS 04
BJR E2 White
Haukat Punainen