
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 8 | 12 |
| 2 | ![]() | Haukat Valkoinen | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 - 8 | 10 |
| 3 | ![]() | HIFK 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 16 | 7 |
| 4 | ![]() | BJR Blue | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 - 17 | 6 |
| 5 | ![]() | Pitäjänmäen Tarmo | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 35 | 4 |
| 6 | ![]() | Blues EPS 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 19 | 3 |
| 7 | ![]() | Harjun Kiekko | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 37 | 0 |
Haukat Valkoinen
Harjun Kiekko
Pitäjänmäen Tarmo
BJR Blue
Pitäjänmäen Tarmo
Harjun Kiekko
Haukat Valkoinen
Blues EPS 04
Blues EPS 04
Pitäjänmäen Tarmo
Haukat Valkoinen
Pitäjänmäen Tarmo
Blues EPS 04
Harjun Kiekko
Haukat Valkoinen
BJR Blue