| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HPK Musta | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 - 16 | 10 |
| 2 | ![]() | HPK Valkoinen | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 - 21 | 8 |
| 3 | ![]() | Sipoon Wolf Keltainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 - 25 | 6 |
| 4 | ![]() | KJT BLUE | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 - 31 | 4 |
| 5 | ![]() | HAKI BLACK | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 58 | 2 |
| 6 | ![]() | HAKI GREEN | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 - 76 | 0 |
Sipoon Wolf Keltainen
KJT BLUE
HAKI BLACK
Sipoon Wolf Keltainen
HPK Musta
Sipoon Wolf Keltainen
Sipoon Wolf Keltainen
HAKI GREEN
HPK Valkoinen
Sipoon Wolf Keltainen