| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | Jokerit Y | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Rockets Blue | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | 3 |
| 4 | ![]() | TPS Sepot | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 21 | 2 |
| 5 | ![]() | Haukat Oranssi | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 11 | 1 |
Jokerit Y
Haukat Oranssi
TPS Sepot
Haukat Oranssi
Rockets Blue
Jokerit Y
TPS Sepot
Kiekko-Laser
Haukat Oranssi
Rockets Blue
Kiekko-Laser
Jokerit Y
Kiekko-Laser
Rockets Blue
TPS Sepot
Rockets Blue
Jokerit Y
TPS Sepot
Haukat Oranssi
Kiekko-Laser