| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JuniorPelicans U13 Turkoosi2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Kisa-Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 9 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS White | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 11 | 5 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 25 | 2 |
| 6 | ![]() | GrIFK White | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 14 | 1 |
GrIFK White
Kiekko-Espoo EKS White
Kiekko-Espoo Blues
Kisa-Eagles
Kiekko-Vantaa Valkoinen
JuniorPelicans U13 Turkoosi2
Kisa-Eagles
GrIFK White
Kiekko-Espoo EKS White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
JuniorPelicans U13 Turkoosi2
Kiekko-Espoo Blues
Kiekko-Espoo EKS White
Kisa-Eagles
GrIFK White
JuniorPelicans U13 Turkoosi2
Kiekko-Espoo Blues
Kiekko-Vantaa Valkoinen
JuniorPelicans U13 Turkoosi2
Kiekko-Espoo EKS White
Kisa-Eagles
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues
GrIFK White
GrIFK White
Kiekko-Vantaa Valkoinen