| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK 2018 WHITE | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | UJK Blue | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 - 21 | 8 |
| 3 | ![]() | GrIFK Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 - 37 | 6 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo tytöt U8/U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 - 33 | 4 |
| 5 | ![]() | Haki White | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 - 49 | 2 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Vantaa Rangers | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 77 | 0 |
GrIFK Valkoinen
Kiekko-Espoo tytöt U8/U10
Kiekko-Vantaa Rangers
HIFK 2018 WHITE
Haki White
Kiekko-Vantaa Rangers
HIFK 2018 WHITE
GrIFK Valkoinen
Haki White
Kiekko-Espoo tytöt U8/U10
Kiekko-Vantaa Rangers
GrIFK Valkoinen
Kiekko-Vantaa Rangers
UJK Blue
Kiekko-Espoo tytöt U8/U10
UJK Blue
Kiekko-Espoo tytöt U8/U10
Kiekko-Vantaa Rangers
Kiekko-Espoo tytöt U8/U10
HIFK 2018 WHITE