| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK 2018 RED | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 - 15 | 10 |
| 2 | ![]() | UJK White | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 - 14 | 8 |
| 3 | ![]() | Haki Blue | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 - 35 | 6 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Panthers | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 - 51 | 2 |
| 5 | ![]() | GrIFK Vihreä | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 48 | 2 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Vantaa Jets | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 47 | 2 |
HIFK 2018 RED
Kiekko-Vantaa Panthers
UJK White
Kiekko-Vantaa Jets
GrIFK Vihreä
Kiekko-Vantaa Panthers
Kiekko-Vantaa Jets
Haki Blue
Kiekko-Vantaa Jets
HIFK 2018 RED
Haki Blue
Kiekko-Vantaa Panthers
Kiekko-Vantaa Jets
GrIFK Vihreä
Kiekko-Vantaa Panthers
UJK White
Kiekko-Vantaa Panthers
Kiekko-Vantaa Jets