| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finnish Coast Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 6 | 12 |
| 2 | ![]() | Neusser Ev | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 13 | 11 |
| 3 | ![]() | Hermes AA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 10 | 10 |
| 4 | ![]() | LäKi | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 12 | 8 |
| 5 | ![]() | HaKi AA | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 28 | 4 |
| 6 | ![]() | Uplakers valkoinen AA | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 23 | 0 |
Neusser Ev
Uplakers valkoinen AA
Uplakers valkoinen AA
Hermes AA
Uplakers valkoinen AA
Finnish Coast Team
Finnish Coast Team
Hermes AA
HaKi AA
Uplakers valkoinen AA
Neusser Ev
Finnish Coast Team