Tilastot
|
Pelaaja
|
|
Ott
|
M
|
|
S
|
|
Pst
|
1 | Aleksi Salminen TPS | TPS | 10 | 28 | + | 8 | = | 36 |
2 | Elian Nurmi TPS | TPS | 13 | 24 | + | 9 | = | 33 |
3 | Jonathan Vihervaara Ässät | Ässät | 10 | 20 | + | 6 | = | 26 |
4 | Patrick Vuori TPS | TPS | 15 | 13 | + | 8 | = | 21 |
5 | Santeri Kerola TPS | TPS | 15 | 16 | + | 3 | = | 19 |
6 | Valtteri Siironmaa Jyp | Jyp | 10 | 5 | + | 12 | = | 17 |
7 | Arttu Rönkkö Artama Ässät | Ässät | 10 | 8 | + | 4 | = | 12 |
8 | Felix Kujala Jyp | Jyp | 10 | 7 | + | 4 | = | 11 |
9 | Veikka Laaksonen Ässät | Ässät | 10 | 5 | + | 3 | = | 8 |
10 | Oliver Ikävalko TPS | TPS | 10 | 2 | + | 6 | = | 8 |
11 | Risto Hinno TPS | TPS | 13 | 7 | + | 0 | = | 7 |
12 | Iivari Laaksonen Jyp | Jyp | 13 | 6 | + | 0 | = | 6 |
13 | Hugo Kuoppala Jyp | Jyp | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 |
14 | Alexi Jaskari TPS | TPS | 13 | 3 | + | 2 | = | 5 |
15 | Rasmus Rantala Ässät | Ässät | 15 | 2 | + | 3 | = | 5 |
16 | Peetu Vilen Jyp | Jyp | 14 | 2 | + | 2 | = | 4 |
17 | Unto Koskinen TPS | TPS | 10 | 2 | + | 1 | = | 3 |
18 | Taisto Kangas Jyp | Jyp | 12 | 2 | + | 1 | = | 3 |
19 | Topias Kokko Jyp | Jyp | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 |
20 | Jiri Vahlroos Ässät | Ässät | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 |
21 | Eeli Urponen Ässät | Ässät | 14 | 1 | + | 0 | = | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
M
|
1 | Aleksi Salminen | TPS | 10 | 28 |
2 | Elian Nurmi | TPS | 13 | 24 |
3 | Jonathan Vihervaara | Ässät | 10 | 20 |
4 | Santeri Kerola | TPS | 15 | 16 |
5 | Patrick Vuori | TPS | 15 | 13 |
6 | Arttu Rönkkö Artama | Ässät | 10 | 8 |
7 | Felix Kujala | Jyp | 10 | 7 |
8 | Risto Hinno | TPS | 13 | 7 |
9 | Iivari Laaksonen | Jyp | 13 | 6 |
10 | Valtteri Siironmaa | Jyp | 10 | 5 |
| Veikka Laaksonen | Ässät | 10 | 5 |
12 | Hugo Kuoppala | Jyp | 10 | 3 |
13 | Alexi Jaskari | TPS | 13 | 3 |
14 | Oliver Ikävalko | TPS | 10 | 2 |
| Unto Koskinen | TPS | 10 | 2 |
16 | Taisto Kangas | Jyp | 12 | 2 |
17 | Peetu Vilen | Jyp | 14 | 2 |
18 | Rasmus Rantala | Ässät | 15 | 2 |
19 | Topias Kokko | Jyp | 12 | 1 |
20 | Eeli Urponen | Ässät | 14 | 1 |
21 | Jiri Vahlroos | Ässät | 15 | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
S
|
1 | Valtteri Siironmaa | Jyp | 10 | 12 |
2 | Elian Nurmi | TPS | 13 | 9 |
3 | Aleksi Salminen | TPS | 10 | 8 |
4 | Patrick Vuori | TPS | 15 | 8 |
5 | Jonathan Vihervaara | Ässät | 10 | 6 |
| Oliver Ikävalko | TPS | 10 | 6 |
7 | Arttu Rönkkö Artama | Ässät | 10 | 4 |
| Felix Kujala | Jyp | 10 | 4 |
9 | Hugo Kuoppala | Jyp | 10 | 3 |
| Veikka Laaksonen | Ässät | 10 | 3 |
11 | Rasmus Rantala | Ässät | 15 | 3 |
| Santeri Kerola | TPS | 15 | 3 |
13 | Alexi Jaskari | TPS | 13 | 2 |
14 | Peetu Vilen | Jyp | 14 | 2 |
15 | Unto Koskinen | TPS | 10 | 1 |
16 | Taisto Kangas | Jyp | 12 | 1 |
| Topias Kokko | Jyp | 12 | 1 |
18 | Jiri Vahlroos | Ässät | 15 | 1 |
|
Pelaaja
|
|
T
|
PM
|
%
|
1 | Lauri Liimatainen Ässät | Ässät | 18 | 1 | 94.74% |
2 | Victor Björndahl TPS | TPS | 240 | 35 | 87.27% |
3 | Akseli Tuores Jyp | Jyp | 249 | 51 | 83.00% |
4 | Elias Toivonen Jyp | Jyp | 27 | 6 | 81.82% |
5 | Elias Toivonen Ässät | Ässät | 234 | 64 | 78.52% |