Tilastot
|
Pelaaja
|
|
Ott
|
M
|
|
S
|
|
Pst
|
1 | Eemil Vaskilampi TPS | TPS | 10 | 24 | + | 3 | = | 27 |
2 | Xander Salama Kookoo | Kookoo | 20 | 12 | + | 13 | = | 25 |
3 | Joonas Jullenmaa Ässät | Ässät | 11 | 19 | + | 5 | = | 24 |
4 | Noel Aaltonen Kookoo | Kookoo | 11 | 16 | + | 7 | = | 23 |
5 | Eino Asmundela Ässät | Ässät | 18 | 7 | + | 13 | = | 20 |
6 | Eemeli Setälä Kookoo | Kookoo | 11 | 12 | + | 4 | = | 16 |
7 | Taavi Luoto Kookoo | Kookoo | 19 | 7 | + | 5 | = | 12 |
8 | Mico Lainpelto TPS | TPS | 10 | 4 | + | 6 | = | 10 |
9 | Mikko Jokinen Ässät | Ässät | 11 | 4 | + | 6 | = | 10 |
10 | Patrik Dunder Kookoo | Kookoo | 17 | 4 | + | 6 | = | 10 |
11 | Vili Nummela Ässät | Ässät | 11 | 1 | + | 7 | = | 8 |
12 | Noel Holman TPS | TPS | 10 | 4 | + | 3 | = | 7 |
13 | Valtteri Huotari Kookoo | Kookoo | 11 | 2 | + | 5 | = | 7 |
14 | Aarni Kautto Kookoo | Kookoo | 11 | 2 | + | 3 | = | 5 |
15 | Robin Hämeenkorpi TPS | TPS | 10 | 1 | + | 3 | = | 4 |
16 | Dani Petrell Ässät | Ässät | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 |
17 | Eetu Thomsson Ässät | Ässät | 20 | 2 | + | 1 | = | 3 |
18 | Wäinö Aaltonen TPS | TPS | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 |
19 | Casper Järventie Ässät | Ässät | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 |
20 | Leo Jokinen Kookoo | Kookoo | 17 | 0 | + | 1 | = | 1 |
21 | Oliver Marjakoski Kookoo | Kookoo | 19 | 0 | + | 1 | = | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
M
|
1 | Eemil Vaskilampi | TPS | 10 | 24 |
2 | Joonas Jullenmaa | Ässät | 11 | 19 |
3 | Noel Aaltonen | Kookoo | 11 | 16 |
4 | Eemeli Setälä | Kookoo | 11 | 12 |
5 | Xander Salama | Kookoo | 20 | 12 |
6 | Eino Asmundela | Ässät | 18 | 7 |
7 | Taavi Luoto | Kookoo | 19 | 7 |
8 | Mico Lainpelto | TPS | 10 | 4 |
| Noel Holman | TPS | 10 | 4 |
10 | Mikko Jokinen | Ässät | 11 | 4 |
11 | Patrik Dunder | Kookoo | 17 | 4 |
12 | Aarni Kautto | Kookoo | 11 | 2 |
| Valtteri Huotari | Kookoo | 11 | 2 |
14 | Eetu Thomsson | Ässät | 20 | 2 |
15 | Robin Hämeenkorpi | TPS | 10 | 1 |
| Wäinö Aaltonen | TPS | 10 | 1 |
17 | Dani Petrell | Ässät | 11 | 1 |
| Vili Nummela | Ässät | 11 | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
S
|
1 | Eino Asmundela | Ässät | 18 | 13 |
2 | Xander Salama | Kookoo | 20 | 13 |
3 | Noel Aaltonen | Kookoo | 11 | 7 |
| Vili Nummela | Ässät | 11 | 7 |
5 | Mico Lainpelto | TPS | 10 | 6 |
6 | Mikko Jokinen | Ässät | 11 | 6 |
7 | Patrik Dunder | Kookoo | 17 | 6 |
8 | Joonas Jullenmaa | Ässät | 11 | 5 |
| Valtteri Huotari | Kookoo | 11 | 5 |
10 | Taavi Luoto | Kookoo | 19 | 5 |
11 | Eemeli Setälä | Kookoo | 11 | 4 |
12 | Eemil Vaskilampi | TPS | 10 | 3 |
| Noel Holman | TPS | 10 | 3 |
| Robin Hämeenkorpi | TPS | 10 | 3 |
15 | Aarni Kautto | Kookoo | 11 | 3 |
| Dani Petrell | Ässät | 11 | 3 |
17 | Wäinö Aaltonen | TPS | 10 | 2 |
18 | Casper Järventie | Ässät | 11 | 1 |
19 | Leo Jokinen | Kookoo | 17 | 1 |
20 | Oliver Marjakoski | Kookoo | 19 | 1 |
21 | Eetu Thomsson | Ässät | 20 | 1 |
|
Pelaaja
|
|
T
|
PM
|
%
|
1 | Eeli Gren Ässät | Ässät | 80 | 9 | 89.89% |
2 | Onni Sarajärvi Kookoo | Kookoo | 8 | 1 | 88.89% |
3 | Onni Sarajärvi TPS | TPS | 45 | 8 | 84.91% |
4 | Nico Hakkarainen Kookoo | Kookoo | 70 | 19 | 78.65% |
5 | Lenni Maasola Kookoo | Kookoo | 16 | 5 | 76.19% |
6 | Eeli Gren Kookoo | Kookoo | 37 | 13 | 74.00% |
7 | Lenni Maasola TPS | TPS | 71 | 30 | 70.30% |
8 | Onni Sarajärvi Ässät | Ässät | 47 | 30 | 61.04% |