
















| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Honka keltainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 - 0 | 15 |
| 2 | ![]() | Noormarkun Koitto | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 3 | 10 |
| 3 | ![]() | FC Kuusysi sininen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 7 | 9 |
| 4 | ![]() | TUPS/KP75 YJ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | 7 |
| 5 | ![]() | YLY | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 9 | 3 |
| 6 | ![]() | HJK Laajasalo valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 16 | 0 |
FC Kuusysi sininen
TUPS/KP75 YJ
HJK Laajasalo valkoinen
Honka keltainen
FC Kuusysi sininen
HJK Laajasalo valkoinen
Honka keltainen
Noormarkun Koitto
Honka keltainen
FC Kuusysi sininen
TUPS/KP75 YJ
Noormarkun Koitto
HJK Laajasalo valkoinen
YLY
HJK Laajasalo valkoinen
Noormarkun Koitto
FC Kuusysi sininen
YLY
TUPS/KP75 YJ
Honka keltainen
Noormarkun Koitto
FC Kuusysi sininen
HJK Laajasalo valkoinen
TUPS/KP75 YJ