| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EsPa Vihreä | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 4 | 12 |
| 2 | ![]() | FC Kasiysi Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 | 9 |
| 3 | ![]() | FC Kasiysi Musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 16 | 6 |
| 4 | ![]() | VJS P09 Valkoinen/A | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 9 | 3 |
| 5 | ![]() | FC Honka P09 United | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 22 | 0 |
EsPa Vihreä
FC Honka P09 United
FC Kasiysi Musta
VJS P09 Valkoinen/A
EsPa Vihreä
FC Kasiysi Musta
FC Honka P09 United
VJS P09 Valkoinen/A
FC Honka P09 United
FC Kasiysi Valkoinen
VJS P09 Valkoinen/A
EsPa Vihreä
FC Kasiysi Musta
FC Kasiysi Valkoinen
FC Kasiysi Valkoinen
EsPa Vihreä
FC Kasiysi Musta
FC Honka P09 United
VJS P09 Valkoinen/A
FC Kasiysi Valkoinen