| Pelaaja | Ott | M | S | Pst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Helanen MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 7 | 13 | + | 9 | = | 22 |
| 2 | Ilari Vähäuski Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 10 | 8 | + | 13 | = | 21 |
| 3 | Leevi Kuosmanen Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 10 | 13 | + | 7 | = | 20 |
| 4 | Mikael Bauer Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | 4 | 5 | + | 15 | = | 20 |
| 5 | Laaksonen Matias Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 10 | 5 | + | 13 | = | 18 |
| 6 | Sami Eklund Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | 8 | 8 | + | 9 | = | 17 |
| 7 | Tuukka Lahtinen Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 10 | 6 | + | 11 | = | 17 |
| 8 | Arvi Viinikkala Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 9 | 9 | + | 7 | = | 16 |
| 9 | Vertti Jantunen Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 7 | 7 | + | 9 | = | 16 |
| 10 | Jani-Petteri Ylikännö Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 8 | 6 | + | 10 | = | 16 |
| 11 | Niko Laitila Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | 5 | 4 | + | 12 | = | 16 |
| 12 | Oskari Heikkinen HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | 8 | 12 | + | 3 | = | 15 |
| 13 | Matias Lentämäki Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | 4 | 9 | + | 6 | = | 15 |
| 14 | Oliver Mutta Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | 4 | 6 | + | 9 | = | 15 |
| 15 | Alexander Lindroos Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 7 | 5 | + | 10 | = | 15 |
| 16 | Antoine Herpin Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 11 | 8 | + | 6 | = | 14 |
| 17 | Valtteri Peltonen Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 11 | 6 | + | 8 | = | 14 |
| 18 | Totro Tomas Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 10 | 5 | + | 9 | = | 14 |
| 19 | Konsta Komppa MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 7 | 4 | + | 10 | = | 14 |
| 20 | Lauri Nevala FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 5 | 3 | + | 11 | = | 14 |
| 21 | Juuso Perttilä HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | 3 | 6 | + | 7 | = | 13 |
| 22 | Pyry Puolakka Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 8 | 5 | + | 8 | = | 13 |
| 23 | Elias Hyvärinen HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | 7 | 4 | + | 9 | = | 13 |
| 24 | Kaius Forsell MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 7 | 3 | + | 10 | = | 13 |
| 25 | Wilhelm Juvonen "C" Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 7 | 5 | + | 7 | = | 12 |
| 26 | Jonne Toivonen Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 10 | 5 | + | 7 | = | 12 |
| 27 | Vili Kuusisto Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 11 | 4 | + | 8 | = | 12 |
| 28 | Juuso Miettunen Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 8 | 0 | + | 12 | = | 12 |
| 29 | Patrik Saira Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 6 | 7 | + | 4 | = | 11 |
| 30 | Eetu Pulli Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 7 | 7 | + | 4 | = | 11 |
| 31 | Wallenius Lasse Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 10 | 6 | + | 5 | = | 11 |
| 32 | Vaahtoranta Oliver Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 10 | 4 | + | 7 | = | 11 |
| 33 | Timi Lehti "A" Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 8 | 3 | + | 8 | = | 11 |
| 34 | Olli Kohonen (C) Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 10 | 3 | + | 8 | = | 11 |
| 35 | Erno Parkkonen Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | 7 | 2 | + | 9 | = | 11 |
| 36 | Leevi Paakkala Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 9 | 0 | + | 11 | = | 11 |
| 37 | Oskari Lammi Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 9 | 7 | + | 3 | = | 10 |
| 38 | Matias Rantonen HH Rangers Blue (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | HH Rangers Blue (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | 4 | 6 | + | 4 | = | 10 |
| 39 | Joona Karjalainen MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 6 | 6 | + | 4 | = | 10 |
| Niklas Konttila Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 6 | 6 | + | 4 | = | 10 | |
| 41 | Rasmus Rasinaho Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 10 | 6 | + | 4 | = | 10 |
| 42 | Anton Mustonen Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 7 | 5 | + | 5 | = | 10 |
| Casimir Vikman "A" Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 7 | 5 | + | 5 | = | 10 | |
| Koskinen Jesse Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 7 | 5 | + | 5 | = | 10 | |
| Ville Närvä Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | 7 | 5 | + | 5 | = | 10 | |
| 46 | Artturi Inkala MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 6 | 4 | + | 6 | = | 10 |
| 47 | Anton Lämsä KY-Jets (Turku School of Economics) | KY-Jets (Turku School of Economics) | 7 | 4 | + | 6 | = | 10 |
| Joona Kontio Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 7 | 4 | + | 6 | = | 10 | |
| 49 | Lampi Rasmus Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 9 | 4 | + | 6 | = | 10 |
| 50 | Tami Meriläinen Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 8 | 3 | + | 7 | = | 10 |
| 51 | Veikko Sinkkonen MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 7 | 2 | + | 8 | = | 10 |
| 52 | Kasperi Kauppi Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 10 | 1 | + | 9 | = | 10 |
| 53 | Jonas Båsk HC Morjens (Hanken School of Economics) | HC Morjens (Hanken School of Economics) | 4 | 7 | + | 2 | = | 9 |
| 54 | Roope Raekumpu "A" FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 5 | 6 | + | 3 | = | 9 |
| 55 | Paavo Mäkelä Parru HT Black (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Black (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 7 | 6 | + | 3 | = | 9 |
| 56 | Aaro Hannula Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 5 | 5 | + | 4 | = | 9 |
| 57 | Tomi Palo Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 6 | 5 | + | 4 | = | 9 |
| 58 | Aapo Kokko Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | 1 | 4 | + | 5 | = | 9 |
| 59 | Konsta Majakangas KY-Jets (Turku School of Economics) | KY-Jets (Turku School of Economics) | 6 | 4 | + | 5 | = | 9 |
| 60 | Jimi Rönkkönen Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 7 | 4 | + | 5 | = | 9 |
| 61 | Eemeli Koskenvuo Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 8 | 4 | + | 5 | = | 9 |
| Janne Koivisto HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | 8 | 4 | + | 5 | = | 9 | |
| Mikko Liukkonen Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 8 | 4 | + | 5 | = | 9 | |
| 64 | Matias Lagerblom Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 4 | 3 | + | 6 | = | 9 |
| 65 | Samuel Parkkari FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 5 | 3 | + | 6 | = | 9 |
| 66 | Luca Saarelainen MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 7 | 3 | + | 6 | = | 9 |
| 67 | Aleksi Käyrä HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | 6 | 2 | + | 7 | = | 9 |
| 68 | Erik Rautakoski Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 8 | 2 | + | 7 | = | 9 |
| 69 | Taavi Räsänen JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | 5 | 6 | + | 2 | = | 8 |
| 70 | Teemu Väisänen Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 6 | 6 | + | 2 | = | 8 |
| 71 | Atte Huotari Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | 7 | 5 | + | 3 | = | 8 |
| 72 | Sami Lukkari Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 9 | 4 | + | 4 | = | 8 |
| 73 | Perttu Ahola Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 10 | 4 | + | 4 | = | 8 |
| 74 | Teemu Häkkinen Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 11 | 4 | + | 4 | = | 8 |
| 75 | Anttoni Putkonen Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 6 | 3 | + | 5 | = | 8 |
| Niko Lassila KY-Jets (Turku School of Economics) | KY-Jets (Turku School of Economics) | 6 | 3 | + | 5 | = | 8 | |
| 77 | Arttu Nykänen Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 8 | 3 | + | 5 | = | 8 |
| Niki Maukonen Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 8 | 3 | + | 5 | = | 8 | |
| 79 | Urho Tapper KY-Jets (Turku School of Economics) | KY-Jets (Turku School of Economics) | 8 | 2 | + | 6 | = | 8 |
| 80 | Anton Lehtonen Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 10 | 2 | + | 6 | = | 8 |
| 81 | Jaakko Kuosmanen Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | 3 | 1 | + | 7 | = | 8 |
| 82 | Miki Iso-Kuortti HC Preemio (University of Eastern-Finland – Business School) | HC Preemio (University of Eastern-Finland – Business School) | 5 | 1 | + | 7 | = | 8 |
| 83 | Perttu Kauhanen Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | 3 | 6 | + | 1 | = | 7 |
| 84 | Veikka Räsänen Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | 3 | 4 | + | 3 | = | 7 |
| 85 | Elias Vanninen Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 4 | 4 | + | 3 | = | 7 |
| 86 | Henri Saavalainen Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | 5 | 4 | + | 3 | = | 7 |
| 87 | Mika Mäki JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | 3 | 3 | + | 4 | = | 7 |
| 88 | Joona Niittymäki Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 7 | 3 | + | 4 | = | 7 |
| 89 | Patrik Punkari "A" HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | 4 | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 90 | Oskari Rantala JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | 5 | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 91 | Juuso Rousu HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 92 | Kaarlo Lahti Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 7 | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 93 | Auria Veeti Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 |
| Tony Mollberg Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | |
| 95 | Aleksi Heinonen Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 9 | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 96 | Robert Cheffi Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 10 | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 97 | Kristian Pylkäs FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 4 | 1 | + | 6 | = | 7 |
| 98 | Arttu Valkealahti Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 8 | 1 | + | 6 | = | 7 |
| 99 | Elmeri Salama Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 8 | 0 | + | 7 | = | 7 |
| 100 | Niki Laakkonen Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | 3 | 4 | + | 2 | = | 6 |
| 101 | Saku Ruohola FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 4 | 4 | + | 2 | = | 6 |
| 102 | Leevi Kokkonen (C) KuoLO Eisbären (University of Eastern-Finland –Dental & Medical) | KuoLO Eisbären (University of Eastern-Finland –Dental & Medical) | 5 | 4 | + | 2 | = | 6 |
| 103 | Pulkkinen Saku Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 8 | 4 | + | 2 | = | 6 |
| 104 | Wallenius Ville Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 1 | 3 | + | 3 | = | 6 |
| 105 | Daniel Alexandroff HC Preemio (University of Eastern-Finland – Business School) | HC Preemio (University of Eastern-Finland – Business School) | 3 | 3 | + | 3 | = | 6 |
| Santeri Mikkonen Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | 3 | 3 | + | 3 | = | 6 | |
| 107 | Niko Kalliokoski Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 6 | 3 | + | 3 | = | 6 |
| 108 | Kalle Mustakallio Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 |
| 109 | Leevi Juntunen JKV (University of Jyväskylä) | JKV (University of Jyväskylä) | 1 | 2 | + | 4 | = | 6 |
| 110 | Sampo Nieminen HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | 3 | 2 | + | 4 | = | 6 |
| 111 | Miro Järvinen Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | 7 | 2 | + | 4 | = | 6 |
| Veikko Reijonen Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 7 | 2 | + | 4 | = | 6 | |
| 113 | Jesse Alanärä Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 8 | 2 | + | 4 | = | 6 |
| 114 | Pikkarainen Matias Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 4 | 1 | + | 5 | = | 6 |
| Renny Orjo HH Rangers Green (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | HH Rangers Green (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | 4 | 1 | + | 5 | = | 6 | |
| Walter Kronqvist HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | 4 | 1 | + | 5 | = | 6 | |
| 117 | Karri Kapanen MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 5 | 1 | + | 5 | = | 6 |
| 118 | Kami Kortelainen Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 6 | 1 | + | 5 | = | 6 |
| 119 | Kasper Kallinen Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 7 | 1 | + | 5 | = | 6 |
| Niklas Hakkila MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 7 | 1 | + | 5 | = | 6 | |
| 121 | Walter Lindqvist Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 8 | 1 | + | 5 | = | 6 |
| 122 | Niklas Erholtz JKV (University of Jyväskylä) | JKV (University of Jyväskylä) | 4 | 5 | + | 0 | = | 5 |
| 123 | Waltteri Karapuu FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 1 | 3 | + | 2 | = | 5 |
| 124 | Antti Sjögren HH Rangers Green (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | HH Rangers Green (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | 2 | 3 | + | 2 | = | 5 |
| 125 | Max Kaituri Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 5 | 3 | + | 2 | = | 5 |
| Veli Valkokari Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | Pirkanmaa Goons (University & Uni of Applied Sciences – Tampere) | 5 | 3 | + | 2 | = | 5 | |
| 127 | Henrik Saksala KY-Jets (Turku School of Economics) | KY-Jets (Turku School of Economics) | 6 | 3 | + | 2 | = | 5 |
| 128 | Rasmus Hörkkö KY-Jets (Turku School of Economics) | KY-Jets (Turku School of Economics) | 7 | 3 | + | 2 | = | 5 |
| 129 | Järvenpää Saku Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks Green (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 8 | 3 | + | 2 | = | 5 |
| 130 | Miika Laaksonen "A" FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 3 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| 131 | Antti Pernaa FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | FLL Hockey (University of Turku – Law & Medical School) | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| Emil Järvinen HC Morjens (Hanken School of Economics) | HC Morjens (Hanken School of Economics) | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
| Leevi Palola HH Rangers Blue (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | HH Rangers Blue (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
| 134 | Lauri Hautala Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| Veikka Kalliokoski MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
| 136 | Juho Pajunen Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | 6 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| Sami Väisänen HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | HC Lumikot (University & Uni of Applied Sciences –Oulu) | 6 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
| Topias Teukku Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | Laurea Penguins (Laurea University of Applied Sciences) | 6 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
| 139 | Iiro Kurttila MPKK (National Defence University) | MPKK (National Defence University) | 7 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| 140 | Kalle Kariniemi Näädät (Aalto University) | Näädät (Aalto University) | 9 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| 141 | Jan Rindell (A) Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 10 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| 142 | Aleksi Excell Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | Metka HC (Metropolia University of Applied Sciences) | 2 | 1 | + | 4 | = | 5 |
| 143 | Antti Mujunen Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | 3 | 1 | + | 4 | = | 5 |
| Patrik Wilén Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 3 | 1 | + | 4 | = | 5 | |
| 145 | Cristian Takkunen JKV (University of Jyväskylä) | JKV (University of Jyväskylä) | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 |
| Tomas Soininen Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | Pykälän Ranne (University of Helsinki – Law School) | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 | |
| 147 | Ustinov Niko Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 5 | 1 | + | 4 | = | 5 |
| Ylisiurunen Elias Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 5 | 1 | + | 4 | = | 5 | |
| 149 | Juhani Hälli Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | Hiki-Hockey (University of Tampere – Technical School) | 10 | 1 | + | 4 | = | 5 |
| Veeti Kervinen Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 10 | 1 | + | 4 | = | 5 | |
| 151 | Eetu Kivilä Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 5 | 0 | + | 5 | = | 5 |
| 152 | Valtteri Kaase KY-Jets (Turku School of Economics) | KY-Jets (Turku School of Economics) | 6 | 0 | + | 5 | = | 5 |
| 153 | Tatu Pietiläinen Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 8 | 4 | + | 0 | = | 4 |
| 154 | Elias Hirvonen Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | Parru HT Red (LUT-University & LAB Uni of Applied Sciences) | 9 | 4 | + | 0 | = | 4 |
| 155 | Eddie Kolster HC Morjens (Hanken School of Economics) | HC Morjens (Hanken School of Economics) | 2 | 3 | + | 1 | = | 4 |
| Ville Rainio HH Rangers Blue (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | HH Rangers Blue (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | 2 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
| 157 | Eelis Kauppinen "A" HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | HC Kyfoosi (University of Helsinki – Medical School) | 4 | 3 | + | 1 | = | 4 |
| Kaapo Rinne Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | Savonia Pink Panthers (Savonia University of Applied Sciences) | 4 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
| Mikulas Slavik JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | 4 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
| 160 | Elias Blomqvist Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | Nylandsgatans Åilers (Åbo Akademi University) | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 |
| Joakim Liinavuori (A) KuoLO Eisbären (University of Eastern-Finland –Dental & Medical) | KuoLO Eisbären (University of Eastern-Finland –Dental & Medical) | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
| Kaarlela Aleksi Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | Mighty Cocks White (University & Uni of Applied Sciences –Vaasa) | 5 | 3 | + | 1 | = | 4 | |
| 163 | Valtteri Piispanen Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | Kings of Kupittaa (Turku University of Applied Sciences) | 7 | 3 | + | 1 | = | 4 |
| 164 | Eetu Martikainen Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | Joensuun Peto (Uni of East-Fin& Karelia Uni of Applied Sciences) | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 |
| 165 | Miko Liukkonen HH Rangers Green (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | HH Rangers Green (Haaga-Helia University of Applied Sciences) | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 |
| 166 | Aleksi Viitala JKV (University of Jyväskylä) | JKV (University of Jyväskylä) | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 |
| Elias Lampi JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | JAMK Tigers (JAMK University of Applied Sciences) | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | |
