


| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lopa Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 | 12 |
| 2 | ![]() | FC Lohja Valencia | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 7 | 9 |
| 3 | ![]() | KaPy Juventus | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 14 | 6 |
| 4 | ![]() | Lepa sininen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 | 1 |
| 5 | ![]() | BK-46 vit | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 | 1 |
Lopa Valkoinen
FC Lohja Valencia
FC Lohja Valencia
KaPy Juventus
Lepa sininen
FC Lohja Valencia