| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LAUTP Kilpa | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 - 3 | 13 |
| 2 | ![]() | HJK Arabia | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 - 2 | 11 |
| 3 | ![]() | MP | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 9 | 7 |
| 4 | ![]() | Komeetat | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 7 | 6 |
| 5 | ![]() | FC Honka Musta / 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 36 | 3 |
| 6 | ![]() | EPS Valkoiset | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 16 | 3 |
LAUTP Kilpa
Komeetat
FC Honka Musta / 2
EPS Valkoiset
LAUTP Kilpa
HJK Arabia
FC Honka Musta / 2
MP
EPS Valkoiset
Komeetat
HJK Arabia
FC Honka Musta / 2
EPS Valkoiset
LAUTP Kilpa
EPS Valkoiset
HJK Arabia
Komeetat
FC Honka Musta / 2
LAUTP Kilpa
FC Honka Musta / 2