| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU11 Eagles | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 - 4 | 10 |
| 2 | ![]() | EKS 3 - YELLOW | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 13 | 5 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 15 | 5 |
| 4 | ![]() | EPS YELLOW | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 20 | 4 |
| 5 | ![]() | EVU10 valkoinen | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 15 | 4 |
| 6 | ![]() | HJK White | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 - 22 | 2 |
EVU10 valkoinen
EVU11 Eagles
EPS YELLOW
EKS 3 - YELLOW
Kiekko-Vantaa 2
HJK White
Kiekko-Vantaa 2
EVU10 valkoinen
EKS 3 - YELLOW
HJK White
EPS YELLOW
EVU11 Eagles
EVU10 valkoinen
EPS YELLOW
EKS 3 - YELLOW
Kiekko-Vantaa 2
HJK White
EVU11 Eagles
HJK White
EPS YELLOW
EKS 3 - YELLOW
EVU10 valkoinen
EVU11 Eagles
Kiekko-Vantaa 2
EVU10 valkoinen
HJK White
Kiekko-Vantaa 2
EPS YELLOW
EVU11 Eagles
EKS 3 - YELLOW